Měsíční rekordy na stanici Milešovka

Milešovka - Meteorologická observatoř
Observatoř Milešovka je umístěna na nejvyšším vrcholu Českého středohoří ve výšce 837 m n.m. Meteorologická pozorování na Milešovce probíhají od roku 1905. Jedná se tedy o nejstarší horskou observatoř na našem území. Od roku 1964 spadá pod Ústav fyziky atmosféry AV ČR.
Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota Srážky Vítr
Minimální denní teplota
| měsíc | měsíční minimum | měsíční maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| datum | hodnota | datum | hodnota | |
| leden | 1. 1. 1979, 12.1. 1987 | -24,0 °C | 1. 1. 2022 | 5.7 °C |
| únor | 9. 2. 1956 | -28,3 °C | 25. 2. 2021 | 9,3 °C |
| březen | 4. a 5. 3. 1971 | -18,1 °C | 18. 3. 2004 | 10,6 °C |
| duben | 4. 4. 1929 | -11,0 °C | 23. 4. 1968 | 14,8 °C |
| květen | 3. 5. 1941 | -6,3 °C | 12. 5. 1945 | 19,2 °C |
| červen | 2. 6. 1928 | -1.8 °C | 2. 6. 1947 | 20,2 °C |
| červenec | 4.7. 1962 | 3,1 °C | 16. 7. 1928 | 23,9 °C |
| srpen | 24. 8. 1940 | 2.8 °C | 20. 8. 2012, 31.8.2015 | 21,8 °C |
| září | 23. 9. 1931 | -1,9 °C | 2. 9. 1929 | 19,9 °C |
| říjen | 30. a 31.10. 1920 | -12,5 °C | 2. 10. 2011 | 14,4 °C |
| listopad | 22. 11. 1998 | -14,5 °C |
5. a 10.11. 2015 12.11. 2022 |
9,1 °C |
| prosinec | 18. 12. 1938 | -20,8 °C | 5. 12. 1961 | 8,3 °C |
Průměrná denní teplota
| měsíc | měsíční minimum | měsíční maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| datum | hodnota | datum | hodnota | |
| leden | 11. 1. 1987 | -22,1 °C | 31. 1. 2020 | 7,4 °C |
| únor | 9. 2. 1956 | -26,8 °C | 23. 2. 2021 | 11,6 °C |
| březen | 4. 3. 1971 | -15,9 °C | 31. 3. 2021 | 14,9 °C |
| duben | 4. 4. 1929 | -9,5 °C | 29. 4. 2012 | 20,8 °C |
| květen | 3. 5. 1941 | -4,3 °C | 13. 5. 1945 | 22,6 °C |
| červen | 3. 6. 1962 | 3,0 °C | 30. 6. 2019 | 27,3 °C |
| červenec | 4. 7. 1962 | 5,1 °C | 28. 7. 2013 | 26,7 °C |
| srpen | 30. 8. 1920 | 4,4 °C | 7. 8. 2015 | 27,5 °C |
| září | 22. 9. 1931 | 0.9 °C | 15. 9. 1947 | 23,8 °C |
| říjen | 30. 10. 1920 | -9,6 °C | 30. 10. 2022 | 19,0 °C |
| listopad | 29. 11. 1915 | -12,4 °C | 2. 11. 2020 | 12,6 °C |
| prosinec | 18. 12. 1938 | -19,5 °C | 31. 12. 2022 | 9,8 °C |
Maximální denní teplota
| měsíc | měsíční minimum | měsíční maximum | ||
|---|---|---|---|---|
| datum | hodnota | datum | hodnota | |
| leden | 25. 1. 1942 | -18,8 °C | 29. 1. 2002 | 11,5 °C |
| únor | 1. 2. 1956 | -20,5 °C | 25. 2. 1990 | 16,4 °C |
| březen | 4. 3. 1971 | -13,0 °C | 31. 3. 2021 | 22,5 °C |
| duben | 4. 4. 1929 | -7,1 °C | 28. 4. 2012 | 27,7 °C |
| květen | 3. 5. 1941 | -1,5 °C | 28. 5. 2005 | 30,7 °C |
| červen | 14. 6. 1939 | 4,8 °C | 30. 6. 2019 | 36,2 °C |
| červenec | 4. 7. 1962 | 6,8 °C | 27. 7. 2013 | 35,9 °C |
| srpen | 24. 8. 1940 | 6,5 °C | 20. 8. 2012 | 36,5 °C |
| září | 23. 9. 1931 | 2,3 °C | 14. 9. 1947 | 31,0 °C |
| říjen | 21. 10. 1908 | -6,4 °C | 3. 10. 2001 | 23,7 °C |
| listopad | 30. 11. 1973 | -9,0 °C | 12.11. 2022 | 16.1 °C |
| prosinec | 30. 12. 1908 | -17,6 °C | 11. 12. 1915 | 13,5 °C |
Denní úhrn srážek (měsíční minima jsou 0 mm)
| měsíc | měsíční maximum | |
|---|---|---|
| datum | hodnota | |
| leden | 24. 1. 1921 | 21,6 mm |
| únor | 22. 2. 1970 | 24,9 mm |
| březen | 3. 3. 1908 | 25,2 mm |
| duben | 22. 4. 2014 | 37,6 mm |
| květen | 28. 5. 1916 | 96.1 mm |
| červen | 22. 6. 1953 | 60,8 mm |
| červenec | 22. 7. 1957 | 72,0 mm |
| srpen | 2. 8. 1970 | 86,6 mm |
| září | 25. 9. 2010 | 55,5 mm |
| říjen | 15. 10. 1960 | 39,8 mm |
| listopad | 18. 11. 1919 | 41,6 mm |
| prosinec | 6. 12. 1939 | 46,5 mm |
Průměrná denní rychlost větru (měsíční minima jsou 0 m/s)
| měsíc | měsíční minimum | |
|---|---|---|
| datum | hodnota | |
| leden | 3. 1. 1944 | 31,7 m/s |
| únor | 14. 2. 1943 | 31,0 m/s |
| březen | 2. 3. 1956 | 31,0 m/s |
| duben | 1. 4. 1943 | 29,7 m/s |
| květen | 29. 5. 1941 | 23,0 m/s |
| červen | 14. 6. 1946 | 25,7 m/s |
| červenec | 12. a 23. 1942 | 25,7 m/s |
| srpen | 14. 8. 1943 | 24,3 m/s |
| září | 21. 9. 1946 | 27,7 m/s |
| říjen | 19. 10. 1941 | 28,3 m/s |
| listopad | 24. 11. 1917 | 28,3 m/s |
| prosinec | 4. 12. 1949 | 30,3 m/s |